UF | Município | Zona | Eleitorado | % |
RN | ACARI | 22 | 9.732 | 0,414 |
RN | AFONSO BEZERRA | 54 | 9.165 | 0,39 |
RN | ÁGUA NOVA | 40 | 2.472 | 0,105 |
RN | ALEXANDRIA | 41 | 9.791 | 0,417 |
RN | ALMINO AFONSO | 55 | 4.939 | 0,21 |
RN | ALTO DO RODRIGUES | 47 | 10.467 | 0,445 |
RN | ANGICOS | 18 | 9.444 | 0,402 |
RN | ANTÔNIO MARTINS | 38 | 5.856 | 0,249 |
RN | APODI | 35 | 27.965 | 1,19 |
RN | AREIA BRANCA | 32 | 19.842 | 0,844 |
RN | ARÊS | 66 | 10.252 | 0,436 |
RN | ASSÚ | 29 | 40.660 | 1,73 |
RN | BAÍA FORMOSA | 11 | 7.401 | 0,315 |
RN | BARAÚNA | 33 | 17.197 | 0,732 |
RN | BARCELONA | 19 | 4.339 | 0,185 |
RN | BENTO FERNANDES | 10 | 4.494 | 0,191 |
RN | BOA SAÚDE | 53 | 7.947 | 0,338 |
RN | BODÓ | 28 | 2.856 | 0,122 |
RN | BOM JESUS | 5 | 6.658 | 0,283 |
RN | BREJINHO | 44 | 9.498 | 0,404 |
RN | CAIÇARA DO NORTE | 52 | 5.168 | 0,22 |
RN | CAIÇARA DO RIO DO VENTO | 17 | 3.460 | 0,147 |
RN | CAICÓ | 25 | 44.574 | 1,896 |
RN | CAMPO GRANDE | 31 | 8.297 | 0,353 |
RN | CAMPO REDONDO | 68 | 7.858 | 0,334 |
RN | CANGUARETAMA | 11 | 23.844 | 1,014 |
RN | CARAÚBAS | 36 | 16.876 | 0,718 |
RN | CARNAÚBA DOS DANTAS | 22 | 5.987 | 0,255 |
RN | CARNAUBAIS | 29 | 8.788 | 0,374 |
RN | CEARÁ-MIRIM | 6 | 50.144 | 2,133 |
RN | CERRO CORÁ | 20 | 8.566 | 0,364 |
RN | CORONEL EZEQUIEL | 68 | 4.889 | 0,208 |
RN | CORONEL JOÃO PESSOA | 43 | 3.752 | 0,16 |
RN | CRUZETA | 56 | 7.076 | 0,301 |
RN | CURRAIS NOVOS | 20 | 32.835 | 1,397 |
RN | DOUTOR SEVERIANO | 43 | 5.198 | 0,221 |
RN | ENCANTO | 40 | 4.282 | 0,182 |
RN | EQUADOR | 24 | 4.911 | 0,209 |
RN | ESPÍRITO SANTO | 9 | 7.544 | 0,321 |
RN | EXTREMOZ | 6 | 19.170 | 0,816 |
RN | FELIPE GUERRA | 35 | 5.964 | 0,254 |
RN | FERNANDO PEDROZA | 18 | 3.168 | 0,135 |
RN | FLORÂNIA | 21 | 7.793 | 0,332 |
RN | FRANCISCO DANTAS | 40 | 2.713 | 0,115 |
RN | FRUTUOSO GOMES | 55 | 4.296 | 0,183 |
RN | GALINHOS | 52 | 2.184 | 0,093 |
RN | GOIANINHA | 9 | 17.796 | 0,757 |
RN | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 57 | 11.958 | 0,509 |
RN | GROSSOS | 32 | 7.795 | 0,332 |
RN | GUAMARÉ | 30 | 11.011 | 0,468 |
RN | IELMO MARINHO | 5 | 9.186 | 0,391 |
RN | IPANGUAÇU | 29 | 13.041 | 0,555 |
RN | IPUEIRA | 65 | 1.899 | 0,081 |
RN | ITAJÁ | 29 | 6.968 | 0,296 |
RN | ITAÚ | 35 | 4.971 | 0,211 |
RN | JAÇANÃ | 68 | 6.492 | 0,276 |
RN | JANDAÍRA | 10 | 5.816 | 0,247 |
RN | JANDUÍS | 58 | 4.531 | 0,193 |
RN | JAPI | 16 | 5.377 | 0,229 |
RN | JARDIM DE ANGICOS | 10 | 2.734 | 0,116 |
RN | JARDIM DE PIRANHAS | 59 | 11.317 | 0,482 |
RN | JARDIM DO SERIDÓ | 23 | 10.656 | 0,453 |
RN | JOÃO CÂMARA | 10 | 24.322 | 1,035 |
RN | JOÃO DIAS | 41 | 2.469 | 0,105 |
RN | JOSÉ DA PENHA | 42 | 5.225 | 0,222 |
RN | JUCURUTU | 27 | 15.390 | 0,655 |
RN | JUNDIÁ | 13 | 3.578 | 0,152 |
RN | LAGOA D'ANTA | 12 | 5.289 | 0,225 |
RN | LAGOA DE PEDRAS | 13 | 6.630 | 0,282 |
RN | LAGOA DE VELHOS | 19 | 3.428 | 0,146 |
RN | LAGOA NOVA | 20 | 11.444 | 0,487 |
RN | LAGOA SALGADA | 44 | 8.870 | 0,377 |
RN | LAJES | 17 | 8.901 | 0,379 |
RN | LAJES PINTADAS | 68 | 5.001 | 0,213 |
RN | LUCRÉCIA | 55 | 3.237 | 0,138 |
RN | LUÍS GOMES | 42 | 8.519 | 0,362 |
RN | MACAÍBA | 5 | 41.148 | 1,751 |
RN | MACAU | 30 | 20.228 | 0,861 |
RN | MAJOR SALES | 42 | 2.878 | 0,122 |
RN | MARCELINO VIEIRA | 60 | 6.284 | 0,267 |
RN | MARTINS | 38 | 6.732 | 0,286 |
RN | MAXARANGUAPE | 6 | 9.282 | 0,395 |
RN | MESSIAS TARGINO | 37 | 4.030 | 0,171 |
RN | MONTANHAS | 12 | 9.480 | 0,403 |
RN | MONTE ALEGRE | 44 | 16.597 | 0,706 |
RN | MONTE DAS GAMELEIRAS | 15 | 2.768 | 0,118 |
RN | MOSSORÓ | 33 | 86.562 | 3,683 |
RN | MOSSORÓ | 34 | 77.165 | 3,283 |
RN | NATAL | 1 | 81.930 | 3,486 |
RN | NATAL | 2 | 93.036 | 3,958 |
RN | NATAL | 3 | 102.075 | 4,343 |
RN | NATAL | 4 | 101.134 | 4,303 |
RN | NATAL | 69 | 150.189 | 6,39 |
RN | NÍSIA FLORESTA | 67 | 16.633 | 0,708 |
RN | NOVA CRUZ | 12 | 28.905 | 1,23 |
RN | OLHO D'ÁGUA DO BORGES | 39 | 4.538 | 0,193 |
RN | OURO BRANCO | 23 | 4.145 | 0,176 |
RN | PARANÁ | 42 | 3.562 | 0,152 |
RN | PARAÚ | 31 | 4.060 | 0,173 |
RN | PARAZINHO | 10 | 4.316 | 0,184 |
RN | PARELHAS | 24 | 16.647 | 0,708 |
RN | PARNAMIRIM | 50 | 104.306 | 4,438 |
RN | PASSA E FICA | 12 | 8.348 | 0,355 |
RN | PASSAGEM | 13 | 4.582 | 0,195 |
RN | PATU | 37 | 8.874 | 0,378 |
RN | PAU DOS FERROS | 40 | 19.958 | 0,849 |
RN | PEDRA GRANDE | 52 | 3.921 | 0,167 |
RN | PEDRA PRETA | 17 | 3.020 | 0,128 |
RN | PEDRO AVELINO | 48 | 6.072 | 0,258 |
RN | PEDRO VELHO | 61 | 12.414 | 0,528 |
RN | PENDÊNCIAS | 47 | 11.331 | 0,482 |
RN | PILÕES | 41 | 3.242 | 0,138 |
RN | POÇO BRANCO | 62 | 10.331 | 0,44 |
RN | PORTALEGRE | 63 | 6.252 | 0,266 |
RN | PORTO DO MANGUE | 29 | 4.874 | 0,207 |
RN | PUREZA | 6 | 7.595 | 0,323 |
RN | RAFAEL FERNANDES | 40 | 4.236 | 0,18 |
RN | RAFAEL GODEIRO | 55 | 3.330 | 0,142 |
RN | RIACHO DA CRUZ | 63 | 2.700 | 0,115 |
RN | RIACHO DE SANTANA | 40 | 3.686 | 0,157 |
RN | RIACHUELO | 8 | 6.127 | 0,261 |
RN | RIO DO FOGO | 6 | 11.129 | 0,474 |
RN | RODOLFO FERNANDES | 35 | 4.385 | 0,187 |
RN | RUY BARBOSA | 19 | 3.771 | 0,16 |
RN | SANTA CRUZ | 16 | 25.687 | 1,093 |
RN | SANTA MARIA | 8 | 4.601 | 0,196 |
RN | SANTANA DO MATOS | 28 | 12.064 | 0,513 |
RN | SANTANA DO SERIDÓ | 24 | 2.380 | 0,101 |
RN | SANTO ANTÔNIO | 13 | 18.108 | 0,77 |
RN | SÃO BENTO DO NORTE | 52 | 3.260 | 0,139 |
RN | SÃO BENTO DO TRAIRÍ | 68 | 3.803 | 0,162 |
RN | SÃO FERNANDO | 45 | 3.143 | 0,134 |
RN | SÃO FRANCISCO DO OESTE | 40 | 3.529 | 0,15 |
RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 51 | 65.248 | 2,776 |
RN | SÃO JOÃO DO SABUGI | 65 | 5.348 | 0,228 |
RN | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 7 | 26.056 | 1,109 |
RN | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 15 | 10.324 | 0,439 |
RN | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 56 | 3.961 | 0,169 |
RN | SÃO MIGUEL | 43 | 18.507 | 0,787 |
RN | SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 14 | 7.373 | 0,314 |
RN | SÃO PAULO DO POTENGI | 8 | 13.714 | 0,583 |
RN | SÃO PEDRO | 8 | 5.799 | 0,247 |
RN | SÃO RAFAEL | 64 | 7.211 | 0,307 |
RN | SÃO TOMÉ | 19 | 8.866 | 0,377 |
RN | SÃO VICENTE | 21 | 5.096 | 0,217 |
RN | SENADOR ELÓI DE SOUZA | 53 | 5.442 | 0,232 |
RN | SENADOR GEORGINO AVELINO | 66 | 3.867 | 0,165 |
RN | SERRA CAIADA | 53 | 7.887 | 0,336 |
RN | SERRA DE SÃO BENTO | 15 | 5.426 | 0,231 |
RN | SERRA DO MEL | 34 | 9.133 | 0,389 |
RN | SERRA NEGRA DO NORTE | 26 | 6.332 | 0,269 |
RN | SERRINHA | 13 | 6.772 | 0,288 |
RN | SERRINHA DOS PINTOS | 38 | 4.045 | 0,172 |
RN | SEVERIANO MELO | 35 | 7.307 | 0,311 |
RN | SÍTIO NOVO | 53 | 5.168 | 0,22 |
RN | TABOLEIRO GRANDE | 63 | 2.387 | 0,102 |
RN | TAIPU | 46 | 9.536 | 0,406 |
RN | TANGARÁ | 53 | 12.389 | 0,527 |
RN | TENENTE ANANIAS | 60 | 7.855 | 0,334 |
RN | TENENTE LAURENTINO CRUZ | 21 | 4.815 | 0,205 |
RN | TIBAU | 32 | 4.047 | 0,172 |
RN | TIBAU DO SUL | 9 | 9.878 | 0,42 |
RN | TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 45 | 2.210 | 0,094 |
RN | TOUROS | 14 | 23.010 | 0,979 |
RN | TRIUNFO POTIGUAR | 31 | 3.924 | 0,167 |
RN | UMARIZAL | 39 | 9.193 | 0,391 |
RN | UPANEMA | 49 | 10.350 | 0,44 |
RN | VÁRZEA | 13 | 5.362 | 0,228 |
RN | VENHA-VER | 43 | 3.522 | 0,15 |
RN | VERA CRUZ | 44 | 9.211 | 0,392 |
RN | VIÇOSA | 63 | 1.698 | 0,072 |
RN | VILA FLOR | 11 | 2.540 | 0,108 |
TOTAL | 2.350.355 | |||
Fonte: TSE. |
sexta-feira, 22 de junho de 2012
Eleitores por Municípios do RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário